DBV-Trio-Hausliga Saison 2020-2021
Gesamttabelle
15. Spieltag (Runde 3 - Spieltag 5) vom 25.11.2021
letzte Aktualisierung: 25.11.2021 22:53:41
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellerkinder | 33965 | 27129 | 350 : 250 | 90 | 260 | 585 | 701 | 2061 | 2394 | 150,72 |
2 | Strike Hunter | 34058 | 26898 | 348 : 252 | 88 | 260 | 624 | 741 | 2069 | 2537 | 149,43 |
3 | Split Happens | 33822 | 22657 | 313 : 287 | 78 | 235 | 462 | 644 | 1672 | 2398 | 125,87 |
4 | Hakuna Matata | 32788 | 25733 | 302 : 298 | 82 | 220 | 546 | 686 | 1920 | 2478 | 142,96 |
5 | Fehlteam | 32400 | 32400 | 251 : 349 | 58 | 193 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
6 | !VoteKick | 32595 | 18863 | 236 : 364 | 54 | 182 | 386 | 615 | 1396 | 2312 | 104,79 |

Hausliga-Spieltag Auswertung
Spieltag-Auswertungen
Die Spieltag-Auswertungen stehen Dir nur auf einem größeren Gerät zur Verfügung (Tablet, PC).
Spieltag: 15 (Runde: 3, Spieltag: 5) vom 25.11.2021
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike Hunter | 2213 | 1717 | 40 : 0 | 10 | 30 | 472 | 596 | 1717 | 2213 | 143,08 |
2 | Kellerkinder | 2271 | 1831 | 34 : 6 | 8 | 26 | 480 | 588 | 1831 | 2271 | 152,58 |
3 | Split Happens | 2398 | 1672 | 26 : 14 | 6 | 20 | 460 | 639 | 1672 | 2398 | 139,33 |
4 | !VoteKick | 2312 | 1396 | 14 : 26 | 4 | 10 | 386 | 615 | 1396 | 2312 | 116,33 |
5 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 6 : 34 | 2 | 4 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
6 | Hakuna Matata | 1920 | 1920 | 0 : 40 | 0 | 0 | 480 | 480 | 1920 | 1920 | 160,00 |
Spielpaarungen
!VoteKick | 14 | Split Happens | 26 | ![]() |
Fehlteam | 6 | Kellerkinder | 34 | ![]() |
Hakuna Matata | 0 | Strike Hunter | 40 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homuth, Sandra | Strike Hunter | 62 | 4 | 132 | 194 | 484 | 732 | 121,00 |
2 | Haßdenteufel, Sabrina | Split Happens | 67 | 3 | 148 | 215 | 429 | 630 | 143,00 |
3 | Röper, Constanze | Kellerkinder | 51 | 2 | 140 | 191 | 275 | 377 | 137,50 |
4 | Röper, Lisa | Kellerkinder | 55 | 2 | 156 | 211 | 256 | 366 | 128,00 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 44 | 4 | 190 | 234 | 628 | 804 | 157,00 |
2 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 36 | 4 | 184 | 220 | 658 | 802 | 164,50 |
3 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 80 | 4 | 118 | 198 | 471 | 791 | 117,75 |
4 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 75 | 4 | 134 | 209 | 462 | 762 | 115,50 |
5 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 74 | 4 | 139 | 213 | 463 | 759 | 115,75 |
6 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 21 | 4 | 166 | 187 | 642 | 726 | 160,50 |
7 | Homuth, Marcus | Strike Hunter | 18 | 4 | 181 | 199 | 605 | 677 | 151,25 |
8 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 62 | 3 | 180 | 242 | 462 | 648 | 154,00 |
9 | Burghardt, Malte | Split Happens | 50 | 3 | 165 | 215 | 425 | 575 | 141,67 |
10 | Temme, Sven | Split Happens | 63 | 3 | 124 | 187 | 356 | 545 | 118,67 |
Spieltag: 14 (Runde: 3, Spieltag: 4) vom 11.11.2021
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellerkinder | 2348 | 1896 | 40 : 0 | 10 | 30 | 514 | 627 | 1896 | 2348 | 158,00 |
2 | Split Happens | 2275 | 1543 | 36 : 4 | 10 | 26 | 422 | 603 | 1543 | 2275 | 128,58 |
3 | Strike Hunter | 2302 | 1878 | 24 : 16 | 6 | 18 | 541 | 647 | 1878 | 2302 | 156,50 |
4 | !VoteKick | 2296 | 1372 | 16 : 24 | 4 | 12 | 373 | 604 | 1372 | 2296 | 114,33 |
5 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 4 : 36 | 0 | 4 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
6 | Hakuna Matata | 1920 | 1920 | 0 : 40 | 0 | 0 | 480 | 480 | 1920 | 1920 | 160,00 |
Spielpaarungen
Kellerkinder | 40 | Hakuna Matata | 0 | ![]() |
Split Happens | 36 | Fehlteam | 4 | ![]() |
Strike Hunter | 24 | !VoteKick | 16 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röper, Lisa | Kellerkinder | 56 | 4 | 174 | 230 | 560 | 784 | 140,00 |
2 | Haßdenteufel, Sabrina | Split Happens | 69 | 3 | 136 | 205 | 395 | 602 | 131,67 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 37 | 4 | 198 | 235 | 689 | 837 | 172,25 |
2 | Homuth, Marcus | Strike Hunter | 19 | 4 | 198 | 217 | 732 | 808 | 183,00 |
3 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 81 | 4 | 129 | 210 | 463 | 787 | 115,75 |
4 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 44 | 4 | 197 | 241 | 608 | 784 | 152,00 |
5 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 76 | 4 | 132 | 208 | 460 | 764 | 115,00 |
6 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 74 | 4 | 118 | 192 | 449 | 745 | 112,25 |
7 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 20 | 4 | 177 | 197 | 647 | 727 | 161,75 |
8 | Mente, Matthias | Strike Hunter | 43 | 4 | 157 | 200 | 538 | 710 | 134,50 |
9 | Burghardt, Malte | Split Happens | 50 | 3 | 162 | 212 | 443 | 593 | 147,67 |
10 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 62 | 3 | 133 | 195 | 357 | 543 | 119,00 |
11 | Temme, Sven | Split Happens | 63 | 3 | 136 | 199 | 348 | 537 | 116,00 |
Spieltag: 13 (Runde: 3, Spieltag: 3) vom 28.10.2021
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Split Happens | 2352 | 1608 | 38 : 2 | 10 | 28 | 437 | 623 | 1608 | 2352 | 134,00 |
2 | Kellerkinder | 2341 | 1885 | 32 : 8 | 10 | 22 | 502 | 616 | 1885 | 2341 | 157,08 |
3 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 28 : 12 | 8 | 20 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
4 | Hakuna Matata | 2092 | 1328 | 12 : 28 | 2 | 10 | 374 | 565 | 1328 | 2092 | 110,67 |
5 | !VoteKick | 2166 | 1238 | 8 : 32 | 0 | 8 | 331 | 563 | 1238 | 2166 | 103,17 |
6 | Strike Hunter | 2000 | 1428 | 2 : 38 | 0 | 2 | 373 | 516 | 1428 | 2000 | 119,00 |
Spielpaarungen
Hakuna Matata | 12 | Fehlteam | 28 | ![]() |
Strike Hunter | 2 | Split Happens | 38 | ![]() |
!VoteKick | 8 | Kellerkinder | 32 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röper, Lisa | Kellerkinder | 57 | 4 | 154 | 211 | 557 | 785 | 139,25 |
2 | Hillmer, Christina | Hakuna Matata | 59 | 4 | 156 | 215 | 496 | 732 | 124,00 |
3 | Hoffmann, Anke | Hakuna Matata | 77 | 4 | 123 | 200 | 382 | 690 | 95,50 |
4 | Homuth, Sandra | Strike Hunter | 61 | 4 | 128 | 189 | 439 | 683 | 109,75 |
5 | Haßdenteufel, Sabrina | Split Happens | 72 | 3 | 149 | 221 | 409 | 625 | 136,33 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 38 | 4 | 195 | 233 | 651 | 803 | 162,75 |
2 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 82 | 4 | 140 | 222 | 445 | 773 | 111,25 |
3 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 19 | 4 | 188 | 207 | 677 | 753 | 169,25 |
4 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 74 | 4 | 115 | 189 | 406 | 702 | 101,50 |
5 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 76 | 4 | 117 | 193 | 387 | 691 | 96,75 |
6 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 43 | 4 | 135 | 178 | 511 | 683 | 127,75 |
7 | Korf, Sebastian | Hakuna Matata | 55 | 4 | 141 | 196 | 450 | 670 | 112,50 |
8 | Mente, Matthias | Strike Hunter | 39 | 4 | 128 | 167 | 478 | 634 | 119,50 |
9 | Burghardt, Malte | Split Happens | 51 | 3 | 176 | 227 | 462 | 615 | 154,00 |
10 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 63 | 3 | 163 | 226 | 405 | 594 | 135,00 |
11 | Temme, Sven | Split Happens | 62 | 3 | 150 | 212 | 332 | 518 | 110,67 |
Spieltag: 12 (Runde: 3, Spieltag: 2) vom 14.10.2021
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | !VoteKick | 2171 | 1247 | 40 : 0 | 10 | 30 | 370 | 601 | 1247 | 2171 | 103,92 |
2 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 38 : 2 | 10 | 28 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
3 | Split Happens | 2296 | 1543 | 24 : 16 | 8 | 16 | 433 | 620 | 1543 | 2296 | 128,58 |
4 | Kellerkinder | 2190 | 1742 | 16 : 24 | 2 | 14 | 464 | 576 | 1742 | 2190 | 145,17 |
5 | Strike Hunter | 1933 | 1393 | 2 : 38 | 0 | 2 | 385 | 520 | 1393 | 1933 | 116,08 |
6 | Hakuna Matata | 1920 | 1920 | 0 : 40 | 0 | 0 | 480 | 480 | 1920 | 1920 | 160,00 |
Spielpaarungen
Fehlteam | 38 | Strike Hunter | 2 | ![]() |
Split Happens | 24 | Kellerkinder | 16 | ![]() |
Hakuna Matata | 0 | !VoteKick | 40 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röper, Lisa | Kellerkinder | 57 | 4 | 168 | 225 | 511 | 739 | 127,75 |
2 | Homuth, Sandra | Strike Hunter | 58 | 4 | 114 | 172 | 423 | 655 | 105,75 |
3 | Haßdenteufel, Sabrina | Split Happens | 74 | 3 | 136 | 210 | 375 | 597 | 125,00 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 74 | 4 | 143 | 217 | 459 | 755 | 114,75 |
2 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 37 | 4 | 164 | 201 | 578 | 726 | 144,50 |
3 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 76 | 4 | 122 | 198 | 422 | 726 | 105,50 |
4 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 18 | 4 | 181 | 199 | 653 | 725 | 163,25 |
5 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 81 | 4 | 109 | 190 | 366 | 690 | 91,50 |
6 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 41 | 4 | 134 | 175 | 478 | 642 | 119,50 |
7 | Mente, Matthias | Strike Hunter | 36 | 4 | 152 | 188 | 492 | 636 | 123,00 |
8 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 64 | 3 | 147 | 211 | 418 | 610 | 139,33 |
9 | Burghardt, Malte | Split Happens | 51 | 3 | 156 | 207 | 400 | 553 | 133,33 |
10 | Temme, Sven | Split Happens | 62 | 3 | 173 | 235 | 350 | 536 | 116,67 |
Spieltag: 11 (Runde: 3, Spieltag: 1) vom 15.10.2020
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakuna Matata | 2478 | 1862 | 31 : 9 | 8 | 23 | 532 | 686 | 1862 | 2478 | 155,17 |
2 | Strike Hunter | 2438 | 2042 | 26 : 14 | 8 | 18 | 559 | 658 | 2042 | 2438 | 170,17 |
3 | !VoteKick | 2177 | 1253 | 24 : 16 | 8 | 16 | 336 | 567 | 1253 | 2177 | 104,42 |
4 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 16 : 24 | 2 | 14 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
5 | Kellerkinder | 2293 | 2061 | 14 : 26 | 2 | 12 | 575 | 633 | 2061 | 2293 | 171,75 |
6 | Split Happens | 2297 | 1493 | 9 : 31 | 2 | 7 | 413 | 614 | 1493 | 2297 | 124,42 |
Spielpaarungen
Split Happens | 9 | Hakuna Matata | 31 | ![]() |
Kellerkinder | 14 | Strike Hunter | 26 | ![]() |
Fehlteam | 16 | !VoteKick | 24 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haßdenteufel, Sabrina | Split Happens | 73 | 4 | 113 | 186 | 404 | 696 | 101,00 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korf, Sebastian | Hakuna Matata | 59 | 4 | 189 | 248 | 655 | 891 | 163,75 |
2 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 21 | 4 | 254 | 275 | 806 | 890 | 201,50 |
3 | Homuth, Marcus | Strike Hunter | 21 | 4 | 221 | 242 | 791 | 875 | 197,75 |
4 | Leweke, Mario | Hakuna Matata | 17 | 4 | 227 | 244 | 797 | 865 | 199,25 |
5 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 66 | 4 | 174 | 240 | 565 | 829 | 141,25 |
6 | Mente, Matthias | Strike Hunter | 37 | 4 | 177 | 214 | 658 | 806 | 164,50 |
7 | Temme, Sven | Split Happens | 62 | 4 | 158 | 220 | 524 | 772 | 131,00 |
8 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 37 | 4 | 161 | 198 | 615 | 763 | 153,75 |
9 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 76 | 4 | 127 | 203 | 454 | 758 | 113,50 |
10 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 41 | 4 | 162 | 203 | 593 | 757 | 148,25 |
11 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 82 | 4 | 127 | 209 | 414 | 742 | 103,50 |
12 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 73 | 4 | 110 | 183 | 385 | 677 | 96,25 |
Spieltag: 10 (Runde: 2, Spieltag: 5) vom 01.10.2020
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Split Happens | 2260 | 1512 | 31 : 9 | 8 | 23 | 386 | 573 | 1512 | 2260 | 126,00 |
2 | Kellerkinder | 2294 | 2050 | 30 : 10 | 10 | 20 | 530 | 591 | 2050 | 2294 | 170,83 |
3 | Strike Hunter | 2316 | 1916 | 29 : 11 | 8 | 21 | 565 | 665 | 1916 | 2316 | 159,67 |
4 | Hakuna Matata | 2205 | 1513 | 11 : 29 | 2 | 9 | 395 | 568 | 1513 | 2205 | 126,08 |
5 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 10 : 30 | 0 | 10 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
6 | !VoteKick | 2157 | 1229 | 9 : 31 | 2 | 7 | 344 | 576 | 1229 | 2157 | 102,42 |
Spielpaarungen
Strike Hunter | 29 | Hakuna Matata | 11 | ![]() |
Split Happens | 31 | !VoteKick | 9 | ![]() |
Kellerkinder | 30 | Fehlteam | 10 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haßdenteufel, Sabrina | Split Happens | 73 | 4 | 113 | 186 | 440 | 732 | 110,00 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 39 | 4 | 185 | 224 | 680 | 836 | 170,00 |
2 | Korf, Sebastian | Hakuna Matata | 61 | 4 | 165 | 226 | 591 | 835 | 147,75 |
3 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 22 | 4 | 197 | 219 | 730 | 818 | 182,50 |
4 | Homuth, Marcus | Strike Hunter | 21 | 4 | 200 | 221 | 707 | 791 | 176,75 |
5 | Temme, Sven | Split Happens | 63 | 4 | 135 | 198 | 529 | 781 | 132,25 |
6 | Mente, Matthias | Strike Hunter | 38 | 4 | 193 | 231 | 618 | 770 | 154,50 |
7 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 41 | 4 | 172 | 213 | 591 | 755 | 147,75 |
8 | Burghardt, Malte | Split Happens | 51 | 4 | 153 | 204 | 543 | 747 | 135,75 |
9 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 77 | 4 | 118 | 195 | 433 | 741 | 108,25 |
10 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 73 | 4 | 125 | 198 | 420 | 712 | 105,00 |
11 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 82 | 4 | 113 | 195 | 376 | 704 | 94,00 |
12 | Leweke, Mario | Hakuna Matata | 13 | 4 | 171 | 184 | 623 | 675 | 155,75 |
Spieltag: 9 (Runde: 2, Spieltag: 4) vom 17.09.2020
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakuna Matata | 2169 | 1749 | 28 : 12 | 6 | 22 | 468 | 573 | 1749 | 2169 | 145,75 |
2 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 25 : 15 | 6 | 19 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
3 | Strike Hunter | 2246 | 1766 | 21 : 19 | 6 | 15 | 463 | 583 | 1766 | 2246 | 147,17 |
4 | !VoteKick | 2233 | 1297 | 19 : 21 | 4 | 15 | 369 | 603 | 1297 | 2233 | 108,08 |
5 | Split Happens | 2116 | 1404 | 15 : 25 | 4 | 11 | 374 | 552 | 1404 | 2116 | 117,00 |
6 | Kellerkinder | 2151 | 1695 | 12 : 28 | 4 | 8 | 458 | 572 | 1695 | 2151 | 141,25 |
Spielpaarungen
Hakuna Matata | 28 | Kellerkinder | 12 | ![]() |
Fehlteam | 25 | Split Happens | 15 | ![]() |
!VoteKick | 19 | Strike Hunter | 21 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homuth, Sandra | Strike Hunter | 57 | 4 | 155 | 212 | 486 | 714 | 121,50 |
2 | Röper, Lisa | Kellerkinder | 55 | 4 | 168 | 223 | 454 | 674 | 113,50 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korf, Sebastian | Hakuna Matata | 63 | 4 | 154 | 217 | 537 | 789 | 134,25 |
2 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 42 | 4 | 188 | 230 | 603 | 771 | 150,75 |
3 | Mavridis, Angelo | !VoteKick | 78 | 4 | 129 | 207 | 449 | 761 | 112,25 |
4 | Homuth, Marcus | Strike Hunter | 21 | 4 | 193 | 214 | 677 | 761 | 169,25 |
5 | Bellotto, Luca | !VoteKick | 74 | 4 | 149 | 223 | 462 | 758 | 115,50 |
6 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 39 | 4 | 165 | 204 | 599 | 755 | 149,75 |
7 | Mühlenmeier, Timo | Hakuna Matata | 42 | 4 | 155 | 197 | 572 | 740 | 143,00 |
8 | Temme, Sven | Split Happens | 63 | 4 | 136 | 199 | 478 | 730 | 119,50 |
9 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 20 | 4 | 192 | 212 | 642 | 722 | 160,50 |
10 | Engelke, Fabian | !VoteKick | 82 | 4 | 106 | 188 | 386 | 714 | 96,50 |
11 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 65 | 4 | 114 | 179 | 435 | 695 | 108,75 |
12 | Burghardt, Malte | Split Happens | 50 | 4 | 133 | 183 | 491 | 691 | 122,75 |
Spieltag: 8 (Runde: 2, Spieltag: 3) vom 03.09.2020
Tagestabelle
Platz | Team | Pins brutto | Pins netto | Punkte | Team- Pkt. | Spieler- Pkt. | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellerkinder | 2394 | 1926 | 36 : 4 | 10 | 26 | 509 | 626 | 1926 | 2394 | 160,50 |
2 | Hakuna Matata | 2224 | 1716 | 26 : 14 | 8 | 18 | 506 | 607 | 1716 | 2224 | 143,00 |
3 | Strike Hunter | 2468 | 1972 | 22 : 18 | 4 | 18 | 542 | 666 | 1972 | 2468 | 164,33 |
4 | Split Happens | 2345 | 1617 | 18 : 22 | 6 | 12 | 462 | 644 | 1617 | 2345 | 134,75 |
5 | Fehlteam | 2160 | 2160 | 14 : 26 | 2 | 12 | 540 | 540 | 2160 | 2160 | 180,00 |
6 | !VoteKick | 2079 | 1159 | 4 : 36 | 0 | 4 | 311 | 541 | 1159 | 2079 | 96,58 |
Spielpaarungen
Kellerkinder | 36 | !VoteKick | 4 | ![]() |
Split Happens | 18 | Strike Hunter | 22 | ![]() |
Fehlteam | 14 | Hakuna Matata | 26 | ![]() |
Spieler-Tagesrangliste 
schließe Tagesrangliste 
Anzeige:
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spielerin | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röper, Lisa | Kellerkinder | 56 | 4 | 147 | 203 | 553 | 777 | 138,25 |
2 | Homuth, Sandra | Strike Hunter | 58 | 4 | 160 | 218 | 533 | 765 | 133,25 |
3 | Hillmer, Christina | Hakuna Matata | 57 | 3 | 130 | 187 | 359 | 530 | 119,67 |
Die Tagesrangliste ist nach Gesamtergebnis inkl. Handicap (brutto) sortiert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden.
Platz | Spieler | Team | HDCP | Spiele | h. Spiel netto | h. Spiel brutto | h. Serie netto | h. Serie brutto | Schnitt (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homuth, Marcus | Strike Hunter | 24 | 4 | 227 | 251 | 830 | 926 | 207,50 |
2 | Dankwart, Joachim | Kellerkinder | 41 | 4 | 198 | 239 | 666 | 830 | 166,50 |
3 | Burghardt, Malte | Split Happens | 51 | 4 | 180 | 231 | 597 | 801 | 149,25 |
4 | Temme, Sven | Split Happens | 65 | 4 | 167 | 232 | 540 | 800 | 135,00 |
5 | Vincent, Stephen | Kellerkinder | 20 | 4 | 202 | 222 | 707 | 787 | 176,75 |
6 | Homuth, Jan-Philipp | Strike Hunter | 42 | 4 | 173 | 215 | 609 | 777 | 152,25 |
7 | Bornemeier, Felix | Split Happens | 66 | 4 | 139 | 205 | 480 | 744 | 120,00 |
8 | König, Simon | Hakuna Matata | 30 | 4 | 173 | 203 | 617 | 737 | 154,25 |
